泉州市九峰密封制品有限公司

主营:密封件,油封,液压密封件
企业信息
  • 泉州市九峰密封制品有限公司
  • 联系人:黄丽燕
  • 联系电话:15359054142
  • 固定电话:0595-85907788
  • 客服: 点击这里给我发消息
  • 经营模式:生产型
  • 所在地区:福建 泉州
供应信息搜索
供应信息分类
产品详情

台湾DZ-UN密封件

价    格:22元(含税) / 套
数    量:99999个
规格:100*120
所属类型:密封件
品牌:nok
点击询价
发布时间:2019/12/11 17:08:39
所在地:
  • 产品信息
  • 在线留言
  • 规格:100*120
  • 是否标准件:否
  • 材质:
  • 标准类型:
  • 标准编号:
  • 品牌:nok
  • 表面处理:
  • 等级/硬度:
  • 螺纹类型:
  • 内径:
  • 外径:
  • 厚度:
  • 新旧程度:全新
  • 主要用途:油封
  • 产地/厂家:
  • 加工产品范围:

台湾鼎基密封件,DZ-UN密封件,DZ-DH防尘说明:泉州九峰密封制品有限公司是生产:液压接头、液压油管、液压油泵/阀等液压件,油缸专用油封、汽缸专用油封、减速机专用油封、汽车转用油封等各种系列油封、O型圈、密封圈、防尘圈等。密封件:日本“NOK”、台湾“NAK”、“DZ”、“TTO”等 品牌的油封、密封圈、O型圈、防尘圈,为轴承行业配置不同型号的油封(如轴承:SKF、FAG、INA、NTN、NSK)。定做不同材质的密封件,各种型号的组合垫、橡胶杂件。
供应德国密封圈 
例:斯特封、格来圈、防尘圈、耐磨环、导向带、O形圈、星形圈、旋转格来圈、四氟U形圈、四氟制品、挡圈、矩形圈、组合垫圈、液压密封、弹簧张力密封圈、AQ气液密封圈、DAS组合密封圈、U形圈、Yx圈、Y形圈、骨架油封、水封、V形圈、VA、VS、VL、VE、美国 CR油封、德国CFW油封、日本NOK油封、气动整体活塞头、美国MPI密封圈、V形组合及各种油封与气动用的密封圈等
工作条件
工作压力:35MPA
工作速度:0.03~0.5M/sec
工作温度:-20~100度
耐油性
试验用油:耐磨耗液压油
材质:L-93
试验温度:100/120
试验时间(小时):100/100
硬度变化范围(ShoreA):0/-1
拉力强度变化(%):-12/-21
体积变化(%):+0.04/+0.68
台湾DZ-UN密封件 UN密封圈尺寸表规格表
型号 规格 型号 规格 型号 规格 型号 规格
UN   4.0 X 10.0 X 4.0 UN   8.0 X 22.0 X10.0 UN 14.0 X 20.0 X 5.0 UN 17.0 X 30.0 X 6.0
UN   4.0 X 11.0 X 5.0 UN   9.0 X 16.0 X 6.0 UN 14.0 X 20.0 X 6.0 UN 17.0 X 30.0 X 7.0
UN   4.0 X 12.0 X 4.0 UN   9.0 X 19.0 X 6.0 UN 14.0 X 20.0 X 8.0 UN 18.0 X 22.0 X 8.0
UN   4.5 X  9.5 X 4.0 UN   9.0 X 19.0 X 8.0 UN 14.0 X 21.0 X 5.0 UN 18.0 X 24.0 X 5.0
UN   5.0 X 11.0 X 8.0 UN 10.0 X 14.0 X 4.0 UN 14.0 X 22.0 X 4.0 UN 18.0 X 24.0 X 8.0
UN   5.0 X 12.0 X 5.0 UN 10.0 X 15.0 X 3.0 UN 14.0 X 22.0 X 5.0 UN 18.0 X 25.0 X 5.0
UN   5.0 X 12.0 X 5.5 UN 10.0 X 16.0 X 4.0 UN 14.0 X 22.0 X 8.0 UN 18.0 X 26.0 X 5.0
UN   5.0 X 12.0 X 6.0 UN 10.0 X 16.0 X 4.5 UN 14.0 X 24.0 X 5.0 UN 18.0 X 26.0 X 6.0
UN   5.0 X 12.0 X 8.0 UN 10.0 X 16.0 X 6.0 UN 14.0 X 24.0 X 8.0 UN 18.0 X 26.0 X 8.0
UN   5.0 X 14.0 X 4.5 UN 10.0 X 16.0 X 8.0 UN 14.0 X 26.0 X 5.0 UN 18.0 X 28.0 X 8.0
UN   5.0 X 14.0 X 6.0 UN 10.0 X 18.0 X 5.0 UN 14.0 X 28.0 X10.0 UN 18.0 X 30.0 X 8.0
UN   5.0 X 14.0 X 8.0 UN 10.0 X 18.0 X 5.5 UN 14.0 X 30.0 X 5.0 UN 18.0 X 30.0 X10.0
UN   5.0 X 16.0 X 6.0 UN 10.0 X 18.0 X 6.0 UN 15.0 X 21.0 X 4.0 UN 18.0 X 31.0 X 8.0
UN   5.0 X 16.0 X 8.0 UN 10.0 X 18.0 X 8.0 UN 15.0 X 22.0 X 6.0 UN 18.0 X 32.0 X 7.0
UN   6.0 X 12.0 X 4.0 UN 10.0 X 20.0 X 5.0 UN 15.0 X 22.0 X 8.0 UN 18.0 X 34.0 X 8.0
UN   6.0 X 12.0 X 5.0 UN 10.0 X 20.0 X 6.0 UN 15.0 X 23.0 X 5.0 UN 18.0 X 38.0 X 6.0
UN   6.0 X 12.0 X 5.5 UN 10.0 X 20.0 X 7.0 UN 15.0 X 25.0 X 6.0 UN 18.5 X 31.74X 6.35
UN   6.0 X 12.0 X 6.0 UN 10.0 X 20.0 X 8.0 UN 15.0 X 25.0 X 7.0 UN 19.0 X 25.0 X 7.0
UN   6.0 X 12.0 X 8.0 UN 10.0 X 22.0 X 6.0 UN 15.0 X 25.0 X 8.0 UN 19.0 X 34.0 X 8.0
UN   6.0 X 13.0 X 5.0 UN 10.0 X 22.0 X 8.0 UN 15.0 X 25.0 X10.0 UN 19.05X 30.16X 6.35
UN   6.0 X 13.5 X 5.0 UN 11.0 X 17.0 X 4.0 UN 15.0 X 27.0 X 7.0 UN 19.05X 33.34X 7.93
UN   6.0 X 14.0 X 5.0 UN 11.11X 19.05X 4.76 UN 15.0 X 30.0 X 8.0 UN 20.0 X 26.0 X 3.3
UN   6.0 X 14.0 X 6.0 UN 11.2 X 19.2 X 5.0 UN 15.0 X 30.0 X10.0 UN 20.0 X 26.0 X 5.0
UN   6.0 X 14.0 X 8.0 UN 11.2 X 21.2 X 8.0 UN 15.8 X 20.0 X 3.0 UN 20.0 X 26.0 X 6.0
UN   6.0 X 15.0 X 6.0 UN 12.0 X 18.0 X 4.0 UN 16.0 X 22.0 X 4.0 UN 20.0 X 28.0 X 4.0
UN   6.0 X 16.0 X 6.0 UN 12.0 X 18.0 X 6.0 UN 16.0 X 22.0 X 5.0 UN 20.0 X 28.0 X 5.0
UN   6.0 X 16.0 X 8.0 UN 12.0 X 18.0 X 8.0 UN 16.0 X 22.0 X 6.0 UN 20.0 X 28.0 X 5.5
UN   6.3 X 16.3 X 8.0 UN 12.0 X 19.0 X 5.0 UN 16.0 X 22.0 X 7.0 UN 20.0 X 28.0 X 6.0
UN   7.1 X 17.1 X 8.0 UN 12.0 X 20.0 X 5.0 UN 16.0 X 22.0 X 8.0 UN 20.0 X 28.0 X 7.0
UN   7.93X 14.28X 3.17 UN 12.0 X 20.0 X 6.0 UN 16.0 X 24.0 X 4.0 UN 20.0 X 28.0 X 8.0
UN   8.0 X 14.0 X 4.0 UN 12.0 X 20.0 X 8.0 UN 16.0 X 24.0 X 5.0 UN 20.0 X 30.0 X 5.0
UN   8.0 X 14.0 X 6.0 UN 12.0 X 22.0 X 5.0 UN 16.0 X 24.0 X 8.0 UN 20.0 X 30.0 X 6.0
UN   8.0 X 14.0 X 8.0 UN 12.0 X 22.0 X 6.0 UN 16.0 X 24.0 X 9.0 UN 20.0 X 30.0 X 7.0
UN   8.0 X 15.0 X 6.0 UN 12.0 X 22.0 X 7.0 UN 16.0 X 26.0 X 5.0 UN 20.0 X 30.0 X 8.0
UN   8.0 X 15.0 X 8.0 UN 12.0 X 22.0 X 8.0 UN 16.0 X 26.0 X 7.0 UN 20.0 X 30.0 X10.0
UN   8.0 X 16.0 X 4.0 UN 12.0 X 24.0 X 6.0 UN 16.0 X 26.0 X 8.0 UN 20.0 X 31.0 X 8.0
UN   8.0 X 16.0 X 5.7 UN 12.0 X 24.0 X 8.0 UN 16.0 X 28.0 X 6.0 UN 20.0 X 32.0 X 6.0
UN   8.0 X 16.0 X 6.0 UN 12.0 X 25.0 X 8.0 UN 16.0 X 32.0 X 8.0 UN 20.0 X 32.0 X 8.0
UN   8.0 X 16.0 X 8.0 UN 12.0 X 26.0 X10.0 UN 17.0 X 25.0 X 5.0 UN 20.0 X 33.0 X 8.0
UN   8.0 X 18.0 X 8.0 UN 12.5 X 22.5 X 8.0 UN 17.0 X 25.0 X 5.5 UN 20.0 X 33.0 X10.0
UN   8.0 X 19.0 X 8.0 UN 13.0 X 21.0 X 5.0 UN 17.0 X 25.0 X 6.0 UN 20.0 X 34.5 X12.0
由于篇幅有限更多产品型号请咨询我们
的液压油缸密封圈油封生产厂家价格低廉,品质保证,厂价直销
   国标尺寸有大量现货,非标尺寸,直径大于1米的聚氨酯密封件,大型骨架油封 密封圈,橡胶异形件可以订做;特殊产品来图来样加工生产,欢迎广大客户咨询订购
   如果您有其他特殊密封件方面的需求,请直接与我公司联系,我公司将为您提供任何一种特殊规格的订货服务。
热诚欢迎新老客户光临惠顾
联系人;郭先生
销售热线:0595-85907788
手机微信:18150505008
产品咨询QQ:89228765
网址;
网址;

*标题:
*内容:
*姓名:
*手机:
*验证: 
最新产品

内容申明:中华标准件网为互联网信息服务提供者,中华标准件网 (含网站、客户端等)所展示的商品的标题、价格、 详情等信息内容系由商家发布,其真实性、准确性和合法性均由商家负责。中华标准件网 提醒您购买商品前注意谨慎核实,如您对商品的标题、价格、详情等任何信息有任何疑问的 ,请在购买前与商家沟通确认;如您发现商铺内有任何违法/侵权信息,请立即向中华标准件网举报并提供有效线索。